Mã NT | Mua Tiền Mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 31.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 306.34 | 318.36 |
JPY | 207.23 | 209.33 | 218.06 |
KRW | 17.83 | 19.81 | 21.71 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 304.97 | 339.83 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 649.33 | 721.48 | 748.58 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
10
Hôm nay :
45063
Tháng hiện tại
: 109200
Tổng lượt truy cập : 1381419